Ваш туалет постоянно работает или перестала работать посудомоечная машина? Или вы хотите устроить новую душевую кабину, или хотите сделать полный ремонт ванной комнаты? Вам может пригодиться сантехник, потому что все эти действия связаны с сантехническими работами.
Сантехнические работы включают в себя все работы, связанные с водой, канализацией и газом. Это не только мелкие сантехнические работы, но и капитальный ремонт в квартирах, домах или компаниях. Прейскурант сантехнических работ Вы можете просмотреть подготовленный нами ориентировочный прайс-лист , в котором Вы узнаете обо всех видах сантехнических работ.
Элемент | MJ | Цена за MJ | НДС | Цена вкл. НДС |
Замена крана на стену (ванна, раковина, мойка, мойка) установка без крана | 1кс | 280,- | 15% | 322,- |
Замена втулки смесителя настенного смесителя umakart (ванна, умывальник, раковина) установка без смесителя | 1кс | 480,- | 15% | 552,- |
Материал сердечников втулки | 2кс | 180,- | 15% | 207,- |
Замена стиральной машины Schell с клапаном | 1кс | 480,- | 15% | 552,- |
Замена комбинированного клапана Schell под кухонной мойкой с клапаном | 1кс | 880,- | 15% | 1012,- |
Замена круассана под (раковиной, раковиной), включая материалы | 1кс | 420,- | 15% | 483,- |
Замена напольного смесителя (раковина, умывальник) на установку без смесителя | 1кс | 450,- | 15% | 518,- |
Замена подающего шланга к туалетному комби, включая материал | 1кс | 460,- | 15% | 529,- |
Замена подающего шланга под АКБ, включая материал | 1кс | 460,- | 15% | 529,- |
Замена душевого шланга с лейкой на смеситель для ванны, включая стандартный материал | 1кс | 650,- | 15% | 748,- |
Замена распылителя, включая шланг к смесителю раковины, в том числе материал, смеситель необходимо снять | 1кс | 890,- | 15% | 1024,- |
Замена сифона для раковины на ответвление для посудомоечной и стиральной машины в стандартной комплектации, включая материалы. | 1кпл | 690,- | 15% | 794,- |
Замена пластикового сифона для умывальника, включая стандартный материал | 1кс | 480,- | 15% | 552,- |
Замена хромированного сифона для умывальника, включая стандартный материал | 1кс | 830,- | 15% | 955,- |
Замена стандартного сифона для ванны, включая материал | 1кс | 680,- | 15% | 782,- |
Замена сифона для ванны с контролем заглушки на выходе, включая материал. (Пластмасса Silfra, Viega, Alca) | 1кс | 1180,- | 15% | 1357,- |
Замена силикона для ванны или душа, вкл. материал | 1кпл | 750,- | 15% | 863,- |
Замена поплавка для наполнения бачка унитаза, включая стоимость материала поплавка 300 CZK | 1кс | 650,- | 15% | 748,- |
Замена поплавка для встраиваемых модулей, включая материалы (geberit, Grohe, Jika, Alcaplast) | 1кс | 1080,- | 15% | 1242,- |
Замена слива на унитаз комби с материалом необходимо демонтировать унитаз. | 1кс | 940,- | 15% | 1081,- |
Сборка унитаза Jika, включая сиденье и соединительную втулку, включая сборку | 1кс | 2600,- | 15% | 2990,- |
Установка унитаза combi Jika, включая седло соединительной втулки, включая сборку | 1кс | 4300,- | 15% | 4945,- |
Установка умывальника Jika 45-60 см, включая монтаж и установку | 1кс | 1450,- | 15% | 1668,- |
Подключение стиральной, посудомоечной машины к водопроводу и канализации без материалов | 1кс | 450,- | 15% | 518,- |
Установка пластиковых экранов Равак | 1кс | 1500,- | 15% | 1725,- |
Установка стеклянных экранов в зависимости от сложности — цена ориентировочная | 1кс | 2400,- | 15% | 2760,- |
Установка душевого бокса по сложности — цена ориентировочная | 1кс | 4800,- | 15% | 5520,- |
Замена унитаза Jika без сиденья, включая сборку | 1кс | 1900,- | 15% | 2185,- |
Транспорт в Праге | 1кпл | 360,- | 21% | 436,- |
Транспорт Среднечешский край | 1кпл | 16,- | 21% | 19,- |
Почасовая оплата на 1 сотрудника | 1ход. | 340,- | 15% | 391,- |
Где Найти Исполнителя в Чехии
В крупных городах
Брно, Острава, Пльзень, Либерец, Оломоуц, Усти-над-Лабем, Градце-Кралове, Ческе-Будеёвице, Пардубице, Прага
Услуги в Чехии
Установке Окон, Установка Дверей, Штукатурка, Гипсокартонщик, Маляр, Плиточник, Электрик, Сантехник, Напольные Работы
Comments