Текущее количество население Чехии 2021
Текущее население Чехии (Чешская Республика) составляет 10 724 170 человек по состоянию на среду, 7 апреля 2021 года, согласно последним данным Организации Объединенных Наций.
Согласно данным ООН, население Чехии В 2020 году оценивается в 10 708 981 человек в середине года.
Население Чехии составляет 0,14% от общей численности населения мира.
Чехия занимает 86 место в списке стран (и зависимых территорий) по численности населения.
Плотность населения в Чехии составляет 139 км за 2 (359 человек в ми 2 ).
Общая площадь земельного участка составляет 77 240 км2 (29 823 кв. Мили).
73,5% населения составляют города (7 875 268 человек в 2020 году).
Средний возраст в Чехии составляет 43,2 лет.
Население Чехии по годам
Год | численность населения | Годовое изменение в % | Ежегодное изменение | Migrants (net) | Средний возраст | Уровень рождаемости | Плотность (P / км²) | Городская поп-музыка% | Городское население | Доля страны в мировой поп-музыке | Мировое население | Мировой рейтинг Чехии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 10,708,981 | 0.18 % | 19,772 | 22,011 | 43.2 | 1.64 | 139 | 73.5 % | 7,875,268 | 0.14 % | 7,794,798,739 | 86 |
2019 | 10,689,209 | 0.22 % | 23,532 | 22,011 | 41.8 | 1.51 | 138 | 73.5 % | 7,858,221 | 0.14 % | 7,713,468,100 | 86 |
2018 | 10,665,677 | 0.23 % | 24,643 | 22,011 | 41.8 | 1.51 | 138 | 73.5 % | 7,840,580 | 0.14 % | 7,631,091,040 | 85 |
2017 | 10,641,034 | 0.21 % | 22,177 | 22,011 | 41.8 | 1.51 | 138 | 73.5 % | 7,823,027 | 0.14 % | 7,547,858,925 | 85 |
2016 | 10,618,857 | 0.16 % | 17,460 | 22,011 | 41.8 | 1.51 | 137 | 73.5 % | 7,806,474 | 0.14 % | 7,464,022,049 | 84 |
2015 | 10,601,397 | 0.12 % | 12,976 | 11,999 | 41.4 | 1.48 | 137 | 73.5 % | 7,791,316 | 0.14 % | 7,379,797,139 | 84 |
2010 | 10,536,518 | 0.54 % | 55,670 | 50,178 | 39.6 | 1.43 | 136 | 73.3 % | 7,718,331 | 0.15 % | 6,956,823,603 | 80 |
2005 | 10,258,167 | -0.06 % | -6,241 | 9,480 | 38.7 | 1.19 | 133 | 73.6 % | 7,550,197 | 0.16 % | 6,541,907,027 | 78 |
2000 | 10,289,373 | -0.13 % | -13,764 | 9,200 | 37.5 | 1.17 | 133 | 74.0 % | 7,613,078 | 0.17 % | 6,143,493,823 | 75 |
1995 | 10,358,193 | 0.03 % | 3,464 | 6,000 | 36.1 | 1.65 | 134 | 74.6 % | 7,731,829 | 0.18 % | 5,744,212,979 | 69 |
1990 | 10,340,875 | 0.02 % | 1,946 | 1,134 | 35.3 | 1.90 | 134 | 75.2 % | 7,778,590 | 0.19 % | 5,327,231,061 | 66 |
1985 | 10,331,143 | -0.03 % | -3,588 | -10,589 | 34.1 | 1.97 | 134 | 75.4 % | 7,786,240 | 0.21 % | 4,870,921,740 | 59 |
1980 | 10,349,083 | 0.55 % | 55,826 | 2,000 | 32.9 | 2.36 | 134 | 75.2 % | 7,779,281 | 0.23 % | 4,458,003,514 | 57 |
1975 | 10,069,955 | 0.51 % | 50,457 | 2,000 | 32.7 | 2.21 | 130 | 69.9 % | 7,040,748 | 0.25 % | 4,079,480,606 | 56 |
1970 | 9,817,669 | 0.01 % | 1,258 | -25,820 | 33.6 | 1.96 | 127 | 64.4 % | 6,322,841 | 0.27 % | 3,700,437,046 | 53 |
1965 | 9,811,377 | 0.46 % | 44,241 | 5,000 | 33.8 | 2.21 | 127 | 62.0 % | 6,084,603 | 0.29 % | 3,339,583,597 | 39 |
1960 | 9,590,174 | 0.48 % | 45,680 | -7,277 | 33.2 | 2.38 | 124 | 59.5 % | 5,710,811 | 0.32 % | 3,034,949,748 | 46 |
1955 | 9,361,772 | 1.01 % | 91,831 | 11,999 | 32.2 | 2.74 | 121 | 56.9 % | 5,325,369 | 0.34 % | 2,773,019,936 |
Comments