Текущее количество население Чехии 2021

Текущее население Чехии (Чешская Республика) составляет 10 724 170 человек по состоянию на среду, 7 апреля 2021 года, согласно последним данным Организации Объединенных Наций.

Согласно данным ООН, население Чехии В 2020 году оценивается в 10 708 981 человек в середине года.

Население Чехии составляет 0,14% от общей численности населения мира.

Чехия занимает 86 место в списке стран (и зависимых территорий) по численности населения.

Плотность населения в Чехии составляет 139 км за 2 (359 человек в ми 2 ).

Общая площадь земельного участка составляет 77 240 км2 (29 823 кв. Мили).

73,5% населения составляют города (7 875 268 человек в 2020 году).

Средний возраст в Чехии составляет 43,2 лет.

Население Чехии по годам

Годчисленность населенияГодовое
изменение в %
Ежегодное
изменение
Migrants (net)Средний возрастУровень рождаемостиПлотность (P / км²)Городская
поп-музыка%
Городское населениеДоля страны в
мировой поп-музыке
Мировое население
Мировой рейтинг Чехии
202010,708,9810.18 %19,77222,01143.21.6413973.5 %7,875,2680.14 %7,794,798,73986
201910,689,2090.22 %23,53222,01141.81.5113873.5 %7,858,2210.14 %7,713,468,10086
201810,665,6770.23 %24,64322,01141.81.5113873.5 %7,840,5800.14 %7,631,091,04085
201710,641,0340.21 %22,17722,01141.81.5113873.5 %7,823,0270.14 %7,547,858,92585
201610,618,8570.16 %17,46022,01141.81.5113773.5 %7,806,4740.14 %7,464,022,04984
201510,601,3970.12 %12,97611,99941.41.4813773.5 %7,791,3160.14 %7,379,797,13984
201010,536,5180.54 %55,67050,17839.61.4313673.3 %7,718,3310.15 %6,956,823,60380
200510,258,167-0.06 %-6,2419,48038.71.1913373.6 %7,550,1970.16 %6,541,907,02778
200010,289,373-0.13 %-13,7649,20037.51.1713374.0 %7,613,0780.17 %6,143,493,82375
199510,358,1930.03 %3,4646,00036.11.6513474.6 %7,731,8290.18 %5,744,212,97969
199010,340,8750.02 %1,9461,13435.31.9013475.2 %7,778,5900.19 %5,327,231,06166
198510,331,143-0.03 %-3,588-10,58934.11.9713475.4 %7,786,2400.21 %4,870,921,74059
198010,349,0830.55 %55,8262,00032.92.3613475.2 %7,779,2810.23 %4,458,003,51457
197510,069,9550.51 %50,4572,00032.72.2113069.9 %7,040,7480.25 %4,079,480,60656
19709,817,6690.01 %1,258-25,82033.61.9612764.4 %6,322,8410.27 %3,700,437,04653
19659,811,3770.46 %44,2415,00033.82.2112762.0 %6,084,6030.29 %3,339,583,59739
19609,590,1740.48 %45,680-7,27733.22.3812459.5 %5,710,8110.32 %3,034,949,74846
19559,361,7721.01 %91,83111,99932.22.7412156.9 %5,325,3690.34 %2,773,019,936

Categorized in: