Ориентировочная зарплата ИТ-специалистов в Чехии
Отсутствие на рынке труда ИТ-специалистов и особенно программистов не секрет. Многие компании отчаянно пытаются укрепить свои подразделения. Разработка компьютерных приложений, приложений для мобильных телефонов и веб-сайтов на различных языках программирования. Самая высокая заработная плата регулярно наблюдается в Праге.
Ежемесячные зарплаты на различных ИТ-должностях
Должность | Область, край | 2016 год | 2018 год |
Администратор Windows | Plzeský | 25–40 тыс. Грн. Чешские кроны | 35–50 тыс. Грн. Чешские кроны |
Руководитель группы технической поддержки | Прага, Среднечешский край | 60–80 тыс. Грн. Чешские кроны | 65-95 тыс. Грн. Чешские кроны |
Разработчик Java / C # (опыт работы от 3 до 5 лет) | Краловеградецки, Пардубицки | 35-45 тыс. Грн. Чешские кроны | 40-60 тыс. Грн. Чешские кроны |
веб-дизайнер | Южночешский | 25-35 тыс. Грн. Чешские кроны | 30-40 крон |
SW тестер | Краловеградецки, Пардубицки | 25-35 тыс. Грн. Чешские кроны | 30-40 крон |
Консультант SAP (от 3 до 5 лет опыта) | Liberecký | 35-45 тыс. Грн. Чешские кроны | 60-90 тыс. Грн. Чешские кроны |
Ежемесячный доход ИТ-специалистов
Должность | Мой. платформа | Максимум. блюдо | Типичный |
Архитектор больших данных | 130 тыс. Чешские кроны | 200 тыс. Грн. Чешские кроны | 150 тыс. Чешские кроны |
Разработчик больших данных | 90 тыс. Чешские кроны | 160 тыс. Чешские кроны | 120 тыс. Чешские кроны |
Аналитик данных | 60 тыс. Чешские кроны | 80 тыс. Чешские кроны | 70 тыс. Чешские кроны |
Developer/programátor Java/.NET | 60 тыс. Чешские кроны | 115 тыс. Чешские кроны | 95 тыс. Чешские кроны |
ИТ-менеджер | 50 тыс. Чешские кроны | 110 тыс. Чешские кроны | 80 тыс. Чешские кроны |
Инженер по JavaScript | 50 тыс. Чешские кроны | 100 тыс. Чешские кроны | 90 тыс. Чешские кроны |
Программист / Аналитик (выпускник) | 35 тыс. Чешские кроны | 50 тыс. Чешские кроны | 45 тыс. Чешские кроны |
Специалист по SAP | 50 тыс. Чешские кроны | 150 тыс. Чешские кроны | 100 тыс. Чешские кроны |
SW Архитектор | 80 тыс. Чешские кроны | 120 тыс. Чешские кроны | 100 тыс. Чешские кроны |
Инженер ПО C / C ++ | 40 тыс. Чешские кроны | 90 тыс. Чешские кроны | 70 тыс. Чешские кроны |
Системный администратор | 50 тыс. Чешские кроны | 80 тыс. Чешские кроны | 60 тыс. Чешские кроны |
UX / UI инженер | 40 тыс. Чешские кроны | 90 тыс. Чешские кроны | 70 тыс. Чешские кроны |
Comments